料金表に記載されている金額は全て税込み価格となっております。
料金表
料金表
料金表に記載されている金額は全て税込み価格となっております。
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| スリープスプリント(ソムノデント) | 診察、マウスピース作製費 ※数回のご来院が必要です。 ※この装置は保険適応外です。 |
¥165,000 |
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| オフィスホワイトニング | カウンセリング、薬剤塗布、ライト照射 | ¥49,500 |
| ホームホワイトニング | カウンセリング、マウスピース作製費、ホワイトニングジェル込み | ¥27,500 |
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| ジルコニアセラミック | 強度、耐久性の良い素材でセラミックのように美しい色味です。 | ¥125,000 |
| オールセラミック | 陶器製、天然歯に近い透明感のある自然な色味。 | ¥110,000 |
| メタルボンド | 金属の表面にセラミックを貼り付けた素材です。 | ¥110,000 |
| ハイブリッドセラミックス | セラミックとレジンの混合素材です。 ※かみ合わせにより適用できないことがあります。 |
¥88,000 |
| ゴールドクラウン | 合金で作られたクラウンです。金属ですので強度が高いです。 | ¥88,000 |
| 白金加金 | やわらかく、歯に自然に馴染みやすい金属です。 | ¥77,000 |
※料金は1本あたりのお値段です。
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| オールセラミック | ¥55,000 | |
| ジルコニア | ¥55,000 | |
| ゴールドインレー | ¥55,000 |
※料金は1か所あたりのお値段です。
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| ノンクラスプ(片側1~3歯) | 軽くて弾力性に富んだ金属を使っていない素材です。見た目が非常に自然です。歯の本数、被せる面積によって価格が異なってまいります。 以下全てカウンセリング込み。 |
¥143,000 |
| ノンクラスプ(両側1~3歯) | ¥165,000 | |
| ノンクラスプ(4~7歯) | ¥187,000 | |
| ノンクラスプ(8歯以上) | ¥200,000~(本数により変動します) |
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| PMTC | 医院でのケアです。歯の表面のクリーニングを丁寧に行います。茶渋やヤニも取り除き、歯を自然で健康な状態に仕上げていきます。 | ¥9,000 |
| フッ素塗布 | 歯を強化し、再石灰化を促進し、虫歯になりにくくする高濃度フッ素を歯の表面に塗布します。 3か月ほど効果が期待できると言われています。 |
¥880 |
提携医院のご案内